Sector
St. Anton/St. Christoph/Stuben
Austria
Part of Ski Arlberg
- Mapped pistes
- 298
- Mapped piste distancei
- 170.3 km
- Ski lifts
- 40
- Published resorts
- 3
OSM-derived mapped data.
Map
Pistes and lifts from mapped OpenStreetMap geometry for this ski area. Difficulty colours are shown only where SkiBase has a normalized classification.
Loading map…
Resorts
Other access bases
- Sankt Jakob am Arlberg
- Stadle
Terrain
Known classified mapped distance: 149.1 km. Unclassified mapped distance: 1.4 km. Difficulty coverage 99%.
- novice: — (5 pistes)
- easy: 50.1 km (129 pistes)
- intermediate: 34.5 km (81 pistes)
- advanced: 18.9 km (35 pistes)
- freeride: 45.7 km (29 pistes)
Pistes
Individual piste pages are not published. Length is mapped OSM geometry.
| Name | Ref | Difficulty | Mapped length |
|---|---|---|---|
| — | — | easy | — |
| — | — | intermediate | 108 m |
| — | — | advanced | 2020 m |
| — | — | intermediate | 230 m |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | intermediate | 32 m |
| — | — | intermediate | 1620 m |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | easy | 170 m |
| — | — | advanced | — |
| — | — | easy | 44 m |
| — | — | easy | 55 m |
| — | — | easy | 124 m |
| — | — | Unclassified | 39 m |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | Unclassified | 45 m |
| — | — | easy | 131 m |
| — | — | easy | 50 m |
| — | — | easy | 129 m |
| — | — | easy | 183 m |
| — | — | intermediate | 583 m |
| — | — | advanced | 229 m |
| — | — | easy | 81 m |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | easy | 25 m |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | advanced | 60 m |
| — | — | easy | 42 m |
| — | — | advanced | 216 m |
| — | — | intermediate | 32 m |
| — | — | intermediate | 11 m |
| — | — | easy | 98 m |
| — | — | easy | 121 m |
| — | — | easy | 65 m |
| — | — | easy | 18 m |
| — | — | intermediate | 476 m |
| — | — | easy | 78 m |
| — | — | easy | 36 m |
| — | — | easy | 58 m |
| — | — | advanced | — |
| — | — | easy | — |
| — | — | intermediate | — |
| — | — | advanced | — |
| — | — | Unclassified | 34 m |
| — | — | easy | 136 m |
| — | — | easy | 117 m |
| — | — | Unclassified | 25 m |
| — | — | freeride | 1535 m |
| — | — | easy | 36 m |
| — | — | easy | 127 m |
| — | — | advanced | — |
| — | — | easy | 22 m |
| — | — | easy | — |
| — | — | advanced | — |
| — | 11 | easy | 12 m |
| — | 27 | easy | 52 m |
| — | 27 | easy | 352 m |
| — | 27 | easy | 1010 m |
| — | 31 | easy | 279 m |
| — | 50 | easy | 184 m |
| — | 7a | easy | 38 m |
| Albona Nord | — | freeride | 2280 m |
| Albona Nord | — | freeride | 702 m |
| Albona-Direkte | 106 | intermediate | 146 m |
| Albona-Direkte | 106 | intermediate | 1561 m |
| Alte Arlbergstraße | — | Unclassified | 11 m |
| Arlenmähder | 76 | easy | 427 m |
| Arlenmähder | 76 | easy | 361 m |
| Arlenmähder | 76 | easy | 884 m |
| Arlensattel | 58 | advanced | 466 m |
| Arlensattel | 58 | advanced | 17 m |
| Bachseite | — | freeride | 657 m |
| Der Lange Tobel | — | freeride | 434 m |
| Direktzufahrt Albona | 108 | intermediate | 540 m |
| Dorfstraße | — | Unclassified | 65 m |
| Fang | 34 | advanced | 45 m |
| Fang | 34 | advanced | 36 m |
| Fang | 34 | advanced | 629 m |
| Fang | 34 | advanced | 568 m |
| Fasch | 43 | easy | 1998 m |
| Gampberg | 6 | intermediate | 494 m |
| Gampberg | 6 | intermediate | 419 m |
| Gampberg | 6 | intermediate | 112 m |
| Gampberg | 6 | intermediate | 875 m |
| Gampberg | — | freeride | 1464 m |
| Gampberg Direkte | 5 | advanced | 682 m |
| Geißleger | — | freeride | 2017 m |
| Grün | 29 | intermediate | 1390 m |
| Gstans | 44 | intermediate | 517 m |
| Gstans | 44 | intermediate | 446 m |
| Gstans | 44 | intermediate | 820 m |
| Gstans | 44 | intermediate | 178 m |
| Gstans | — | intermediate | 309 m |
| Hinterer Stock | 25 | intermediate | 444 m |
| Hinterer Stock | — | intermediate | 131 m |
| Hinteres Maroital | — | freeride | 97 m |
| Hinteres Rendl | — | freeride | 620 m |
| Hinterrendl | — | freeride | 3800 m |
| Hoppelweg | — | easy | 184 m |
| Hoppelweg | — | easy | 49 m |
| Hoppelweg | — | easy | 1349 m |
| Hoppelweg | — | easy | 954 m |
| Ing. Julius-Lott-Weg | — | Unclassified | 12 m |
| Ing. Julius-Lott-Weg | — | Unclassified | 41 m |
| Innere Schweinströge | 80 | easy | 520 m |
| Innere Schweinströge | 80 | easy | 281 m |
| Innere Schweinströge | 80 | easy | 88 m |
| Innere Schweinströge | 80 | easy | 187 m |
| Innere Schweinströge | — | easy | 255 m |
| Jungbrunntobel | — | freeride | 1061 m |
| Kandahar-Galzig | 52 | advanced | 138 m |
| Kandahar-Galzig | 52 | advanced | 190 m |
| Kandahar-Galzig | 52 | advanced | 762 m |
| Kandahar-Galzig | — | advanced | 323 m |
| Kandahar-Kapall | 42 | advanced | 306 m |
| Kandahar-Kapall | 42 | advanced | 765 m |
| Kandaharweg | — | Unclassified | 90 m |
| Kinderland Nasserein | — | novice | — |
| Kinderland St. Anton | — | novice | — |
| Kinderland St. Christoph | — | novice | — |
| Kinderland Stuben | — | novice | — |
| Knödel | — | freeride | 2026 m |
| Knödel - Alpe Rauz | — | freeride | 427 m |
| Leitenalm | — | freeride | 950 m |
| Maienplatt | — | freeride | 784 m |
| Maiensee | 65 | easy | 686 m |
| Maiensee | — | easy | 289 m |
| Maiensee | — | easy | 281 m |
| Maienwasen | — | freeride | 963 m |
| Mattunbahn zufahrt | 28 | easy | 1 m |
| Mattunbahn zufahrt | 28 | easy | 469 m |
| Mattunbahn zufahrt | 28 | easy | 363 m |
| Mattunbahn zufahrt | 28 | easy | 23 m |
| Milchböden | — | freeride | 1246 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | easy | 106 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | easy | 161 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | easy | 184 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | easy | 1414 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | intermediate | 50 m |
| Mittelstation - Rauz - Stuben | 103 | intermediate | 664 m |
| Nasserein | 33 | intermediate | 245 m |
| Nasserein | 33 | advanced | 379 m |
| Nasserein - Kinderpark | — | novice | — |
| Nasserein Schöngraben | — | freeride | 3175 m |
| Oberloch | 54 | intermediate | 630 m |
| Osthang Einfahrt | 63 | easy | 1303 m |
| Pfanne | — | freeride | 2730 m |
| Pfannenbach | 77 | intermediate | 1197 m |
| Piste Angerlift | — | easy | 108 m |
| Piste Kindlisfeldlift | — | easy | 235 m |
| Piste Muldenlift | — | easy | 330 m |
| Piste Nasserein - Kinderpark | — | easy | 285 m |
| Piste Nassereinlift | — | easy | 42 m |
| Piste Nassereinlift | — | easy | 508 m |
| Piste Übungslift Gampen I + II | — | easy | 127 m |
| Piste Übungslift Gampen I + II | — | easy | 318 m |
| Piste Walchlift | — | easy | 397 m |
| Piste Walchlift | — | easy | 412 m |
| Platti Standard | 30 | advanced | 249 m |
| Platti Standard | 30 | advanced | 1001 m |
| Rauzmähder | — | freeride | 1552 m |
| Rauztobel | 102 | easy | 343 m |
| Rauztobel | 102 | easy | 619 m |
| Rauztobel | 102 | easy | 74 m |
| Rauztobel | — | easy | 1262 m |
| Rauztobel | — | easy | 450 m |
| Rendl Race | 8 | intermediate | 792 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 141 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 164 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 34 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 63 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 524 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 641 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 5 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 124 m |
| Rendl Talabfahrt | 1 | intermediate | 55 m |
| Riffel | 14 | easy | 355 m |
| Riffel | 14 | easy | 917 m |
| Riffel | 14 | easy | 522 m |
| Riffelkar | 15 | easy | 199 m |
| Riffelkar | 15 | easy | 791 m |
| Salzböden | 11 | easy | 776 m |
| Salzböden | 11 | easy | 772 m |
| Schindlerrinnen | — | freeride | 365 m |
| Schindlerrinnen | — | freeride | 607 m |
| Schwarze Wand | 59 | easy | 988 m |
| Schweinströge | — | freeride | 790 m |
| Seelehang | 105 | intermediate | 286 m |
| Seelehang | 105 | intermediate | 1396 m |
| Seelehang | 105 | intermediate | 470 m |
| Seichböden | 53 | easy | 893 m |
| Skiroute - Arlbergfilmrinne | 75 | intermediate | 863 m |
| Skiroute - Arlbergpassroute | — | intermediate | 1175 m |
| Skiroute - Eisfall (nur während Rennen präpariert) | — | advanced | 301 m |
| Skiroute - Kandahar-Kapall (nur während Rennen präpariert) | — | advanced | 228 m |
| Skiroute - Kapall | 41 | advanced | 1375 m |
| Skiroute - Knoppenkar | — | intermediate | 455 m |
Showing 200 of 289 mapped pistes.
Lifts
| Name | Type |
|---|---|
| Albonabahn I | gondola |
| Albonabahn II | gondola |
| Albonagratbahn | chair lift |
| Angerlift | drag lift |
| Arlenmähderbahn | chair lift |
| Fangbahn | chair lift |
| Flexenbahn | gondola |
| Galzigbahn | gondola |
| Gampbergbahn | chair lift |
| Gampenbahn | chair lift |
| Kapallbahn | chair lift |
| Kindlisfeldlift | drag lift |
| Maassbahn | chair lift |
| Maienseelift I | drag lift |
| Maienseelift II | drag lift |
| Mattunbahn | chair lift |
| Muldenlift | drag lift |
| Nassereinbahn | gondola |
| Nassereinlift | drag lift |
| Osthangbahn | chair lift |
| Rauzlift | drag lift |
| Rendlbahn | gondola |
| Riffelbahn I | chair lift |
| Riffelbahn II | chair lift |
| Salzbödenlift | drag lift |
| Schindlergratbahn | gondola |
| Schöngrabenlift | drag lift |
| St. Christophbahn | chair lift |
| Tanzbödenbahn | chair lift |
| Übungslift Gampen I | drag lift |
| Übungslift Gampen II | drag lift |
| Übungslift-Nasserein-Kinderpark | drag lift |
| Übungslift St. Christoph | drag lift |
| Valfagehrbahn | chair lift |
| Vallugabahn I | cable car |
| Vallugabahn II | cable car |
| Vallugalift | drag lift |
| Walchlift | drag lift |
| Zammermoosbahn | chair lift |
| — | magic carpet |
Data notes
Mapped piste distance and lift counts are derived from OpenStreetMap geometry assigned to this ski area. They are not official advertised figures. Unclassified pistes are shown neutrally and are not guessed into a colour.